产品编号: ?VCP-B635/510
上架时间: 2019-01-01
特点:标准化生产,产能自由组合。计算依据:电流密度3.5ASD,电镀效率92%;3.0ASD电镀效率94%。单月26天,两天22小时计。
技术参数
B635规格参数 | B510规格参数 | |||||||
型号:B635 | 型号:B510 | |||||||
线速 | 产能 | 电流密度 | 面铜厚度 | 线速 | 产能 | 电流密度 | 孔铜/面铜 | |
83.8mm/min | 1,755m2/month | 3.5ASD | 25um | 204.0mm/min | 26,322pcs/month | 3.0ASD | 12um/9um | |
自动上下料长度 | 前处理长度 | 后处理长度 | 烘乾段长度 | 上下料长度 | 前处理长度 | 后处理长度 | 烘乾段长度 | |
5.3m | 3.4m | 2.64m | 2.2m | 4.5m | 5.27m | 1.87m | No dry |
特点:标准化生产,产能自由组合。
计算依据:电流密度3.5ASD,电镀效率92%;3.0ASD电镀效率94%。单月26天,两天22小时计。